[學士班] 112學年度校內新生宿舍遷出及高年級宿舍調遷床位組數公告
各位同學好:
112學年度校內新生宿舍遷出及高年級宿舍調遷床位組數如下:
總空床數 | 單人組數 | 2人組數 | 3人組數 | 4人組數 | |
男二舍 | 121 | 23 | 12 | 10 | 11 |
男三舍 | 184 | 27 | 22 | 15 | 17 |
男四舍 | 106 | 20 | 13 | 8 | 9 |
男五舍 | 111 | 23 | 14 | 12 | 6 |
男六舍 | 104 | 26 | 13 | 8 | 7 |
男七舍 | 153 | 25 | 21 | 14 | 11 |
男八舍 | 141 | 29 | 16 | 12 | 11 |
男生總計 | 920 | 173 | 111 | 79 | 72 |
總空床數 | 單人組數 | 2人組數 | 3人組數 | 4人組數 | |
女一舍 | 121 | 33 | 18 | 12 | 4 |
女二舍 | 147 | 34 | 14 | 15 | 10 |
女三舍 | 132 | 39 | 23 | 9 | 5 |
女四舍 | 84 | 21 | 14 | 5 | 5 |
女五舍 | 49 | 8 | 9 | 5 | 2 |
女六舍 | 110 | 13 | 8 | 15 | 9 |
女八舍 | 37 | 6 | 10 | 1 | 2 |
國青 | 13 | 5 | 4 | ||
女生總計 | 693 | 159 | 100 | 62 | 37 |
本公告組數僅供參考,因高年級同學參與抽籤將影響組數,故實際組數以抽籤當日為準。請同學以最希望住的宿舍及同住室友來填選志願。
抽籤公告詳見:https://osa_dorm.ntu.edu.tw/board/detail/sn/871
學生住宿服務組 謹啟
抽籤公告詳見:https://osa_dorm.ntu.edu.tw/board/detail/sn/871
學生住宿服務組 謹啟
瀏覽人次
162